Inhalt des Dokuments
Magisterarbeiten / Masterarbeiten / Diplomarbeiten
Ausgeschriebene Arbeiten
| Dimensionen der Ausdrucksqualität von Produktionsmusik | Ausschreibung (PDF, 87,6 KB) |
| Die Rolle der musikalischen Interpretation bei der Generation von Erwartungen und Emotionen beim Musikhören | Ausschreibung (PDF, 80,7 KB) |
| Extraktion von audio-basierten Features zur Vorhersage von emotionalen Reaktionen auf Musik | Ausschreibung (PDF, 79,7 KB) |
| Graphical Design of Physical Models for Real-Time Sound Synthesis | Ausschreibung (PDF, 34,8 KB) |
| Speech codec optimization for feedback suppression | Ausschreibung (PDF, 102,0 KB) |
| Zum Einfluss der musikalischen und musiktheoretischen Expertise auf individuelle Strategien der Erstellung vereinfachender Diagramme musikalischer Struktur | Ausschreibung (PDF, 102,9 KB) |
| Genetische Algorithmen in musikalischer Komposition | Ausschreibung (PDF, 64,1 KB) |
| Intermediale Übersetzungsprozesse am Beispiel von Werken unter Verwendung von Fotozellen | Ausschreibung (PDF, 30,5 KB) |
| Erweiterung einer bestehenden Bibliothek von Hörversuchsumgebungen | Ausschreibung (PDF, 29,3 KB) |
| Eine Trainingsumgebung zur technischen Gehörbildung | Ausschreibung (PDF, 16,2 KB) |
| Zum Rolle medialer Abspieltechnologien für Wertschätzungsempfindungen beim medialen Musikhören | Ausschreibung (PDF, 107,4 KB) |
| Virtual Musical Instrument Design for FireFader and MIDI Keyboard | Ausschreibung (PDF, 41,3 KB) |
| Sound Design of Modal Synthesis Models | Ausschreibung (PDF, 24,2 KB) |
Laufende Arbeiten
| New Multimodal Interaction Techniques for Mobile Devices | Tobias Hirsch | Expose (PDF, 184,2 KB) |
| Medienspezifische Musikwerke und Klanginstallationen für Wellenfeldsynthese (WFS) | Christian Quäck | |
| Zur Akustik historischer und moderner Orchesterinstrumente II: Blasinstrumente | Erik Detzner | |
| Audioproduktion und stereoskopische Videoproduktion eines Streichquartetts | Andreas Steckmann | Exposé |
| Aufbau und Konfiguration einer opto-akustischen virtuellen Umgebung | Lisa Esswein | Exposé |
| Vergleichende Untersuchung live aufgeführter und und medial reproduzierter Musik in einer immersiven Hörversuchsumgebung | Michael Horn | |
| Interpolation of HRTFs accounting for head above torso movements | Reinhild Popko | Exposé (PDF, 307,7 KB) |
| A system for the fast measurement of individual head-related transfer functions. System development and evaluation. | Alexander Fuß | |
| A system for the fast measurement of individual head-related transfer functions. Simulation and implementation of measurement algorithms. | Mina Fallahi |
Abgeschlossene Arbeiten
2013
| Synchronitätsfenster und Sprachkompetenz | Sabine Buckbesch | |||
| Zur Auswirkung von Tonträgerartefakten auf die Beurteilung von Musikaufnahmen | Stefan Kasnitz | |||
| Sur Standardisierung der Akustik musikalischer Aufführungsräume | Stefan Kaak | |||
2012
| Zur Klangfarbe historischer und moderner Orchesterinstrumente | S. Günther | ||
| Klassische Musik im Internet: eine Untersuchung zur Technischen Übertragung und audiovisuellen Gestaltung von Sinfonie-Konzerten | Tanja Noack | ||
| Entwicklung eines Plug-Ins zur Spatialisierung von Audio Objekten in der Wellenfeldsynthese | Maik Mann | ||
| Schalldämpfer mit mikroperforierten Wandungen | Yang Xia | ||
| Audiovisuelle Raumwahrnehmung | M. Jentsch |
2011
| Elektroakustisch optimierte Wiedergabe binauraler Signale | Frank Schultz | Expose (PDF, 134,5 KB) | Volltext |
| Soundscapes in der dynamischen Binauralsynthese | Sebastian Roos | Expose (PDF, 415,6 KB) | Volltext |
| Simulation eines Beschallungskonzepts für eine innovative musikalische Spielstätte (I): Perzeptiv motivierte Reduktion von Schallfeldbeschreibungen für eine Resynthese in Echtzeit | Max Röhrbein | Volltext | |
| Simulation of a sound field reproduction approach for an innovative musical venue (III). Simulation of array-based sound field synthesis methods | Johnny Nahas | Volltext | |
| Konzeption und Implementierung einer Basisstruktur zur mehrkanaligen Akquise und Analyse akustischer Signale unter MATLAB | Robin Seiler | Expose (PDF, 288,8 KB) | |
| Zur Sonifikation genetischer Daten | Emanuel Schuchart | Volltext | |
| Simulation einer musikalischen Aufführung durch die Auralisation von Musikinstrumenten mit korrekter Richtcharakteristik | Roman Schneider | Volltext | |
| Audioislands auf dem Nauener Platz in Berlin - Eine Untersuchung zur Validierung technischer Maßnahmen auf der Basis des Soundscapeansatzes - | Michael Piwonski | Volltext | |
| Sound Power of modern and historical orchestral instruments - Part I - | Johannes Krämer | Volltext | |
| Realisierung eines Anti-Schall-Systems (Active Noise Control System) mit integrierter Sekundärstreckenmessung auf einem digitalen Signalprozessor (DSP) | Danny Jaeger | Volltext | |
| Echtzeitindividualisierung von interauralen Laufzeitunterschieden in der dynamischen Binauralsynthese | Jorgos Estrella | Volltext | |
| Zur Extraktion von interauralen Laufzeitdifferenzen in binauralen Raumimpulsantworten | Jorgos Estrella | Volltext | |
| Eine kompakte Aufstellung für mehrkanalige Mikrofonaufnahmen | Vera Erbes | Volltext | |
| Optimierung der Sprachkommunikation im Automobil | Xiaoxuan Wang | ||
| Zum orchestralen Klang - Eine Analyse der Verteilung von Onset Zeiten und Tonhöhen in der Streichergruppe eines Spitzenorchesters - | Timo Recke | ||
| Individual headphone compensation for binaural synthesis | Fabian Brinkmann | Volltext |
2010
| Einrichtung und Inbetriebnahme des WFS-Labors | Florian Goltz | |||
| Simulation of a sound field reproduction approach for an innovative musical venue (II): Pre-processing of Head-Related Impulse Responses | Antonio Cardenas | Volltext | ||
| Akustisches Konzept für die Planung einer Gedenkstätte. Wirkungen von Maßnahmen im Rahmen des Bauvorhabens „Ehemalige Synagoge Wiesbaden“ | Alexander Goehrke | |||
| Raumakustik im Wiener Burgtheater: Ein Vergleich von Messwerten und modellierten Parametern | Johannes Blickensdorff | |||
| Generalisierte grundtonabhängige Modelle quasiharmonischer Quellen | Henrik Hahn | Volltext | ||
| Vorhersage der Qualität synthetischer Sprache mittels eines signalbasierten Maßes | Florian Hinterleitner | |||
| Integration eines Spracherkenners in ein Rauminformationssystem | Stefan Schaffer | |||
| Untersuchung des Zusammenhangs objektiver Maße zur Bestimmung der "mixing time" in Raumimpulsantworten und ihrem perzeptivem Äquivalent | Linda Kosanke | Expose (PDF, 148,6 KB) | Volltext | |
| Hörbarkeit und klangliche Bewertung der nichtlinearen Verzerrungen von Kondensatormikrofonen | Tobias Werner | Expose (PDF, 102,5 KB) | Volltext | |
| Die Situation der Informationstechnologie im Sudan | Thomas Bazia Mboro | |||
| Planung eines Aufführungsraums für Orgelkonzerte | Holger Struchholz | Volltext | ||
| Der Einfluss des Pre-Masterings auf die ästhetische Beurteilung von Musik | Magdalena Obara | |||
| Entwicklung einer Software zur zeitoptimierten, akustischen Fehlerdetektion für vielkanalige Lautsprechersysteme | Christian Dietz | Volltext | ||
| Zusammenhangsanalyse von perzeptiven Attributen und Audio-Features zur Beschreibung von musikalischen Interpretationen | Wilko Trebbin | Volltext | ||
| Erweiterung einer bestehenden Hörversuchsumgebung durch Implementierung des ZEST-Verfahrens | Matthias Herder | Volltext | ||
| Orbits - a gesture-controlled video game for psycho-acoustic tests. | Sascha Bienert | Volltext | ||
| Wahrnehmbarkeit klanglicher Unterschiede von Hochtonlautsprechern unterschiedlicher Wirkprinzipien | Andreas Rotter | Expose | Volltext | |
| Implementierung von FIR-Filtern für Audiosignale - Strategien und Technologien für latenzkritische Anwendungen - | Kay Knofe | Expose | Volltext |
2009
| Entwicklung eines Motion-CELP-Systems zur Videokodierung | Andreas Tölgyesy | Expose (PDF, 143,3 KB) | |
| Klang und Akustik des Fender Rhodes | Torsten Wendland | Expose (PDF, 131,2 KB) | Volltext |
| Optimiertes Messverfahren für Raumimpulsantworten | André Giese | Expose (PDF, 407,9 KB) | Volltext |
| Zur perzeptiven Bewertung von binaural simulierten raumakustischen Umgebungen | Eric Reiß | Expose (PDF, 113,9 KB) | Volltext |
| Implementierung einer netzwerkfähigen interaktiven stereoskopischen Visualisierungsumgebung | Ralf Baumbach | Expose (PDF, 86,9 KB) | Volltext |
| Erstellung einer Bibliothek von Hörversuchsumgebungen unter Nutzung konventioneller und binauraler Wiedergabeverfahren | Simon Ciba & André Wlodarski | Expose (PDF, 59,4 KB) | |
| Untersuchungen zur Sprachverständlichkeit in Bezug auf sprecherspezifische Eigenschaften und semantischer Vorhersagbarkeit | Dina Reusch | Volltext | |
| Akustische Technologien und Klangkunst: Anwendungen, Intentionen, Wirkungen | Xenia Gusev | Volltext | |
| Musikalische Qualitäten. - Extraktion assoziativer und deskriptiver Eigenschaften aus Musikaufnahmen - | Andreas Schönrock | Volltext |
2008
| Soundscapeuntersuchung in Berlin-Friedrichshain auf der Grundlage von physikalischen und perzeptiven Messungen | Jens Güttes | ||
| Die historische Entwicklung der Lautsprechertechnik und ihres Einsatzes bei Konzertveranstaltungen | Georg Saßnowski | Volltext | |
| Zur Akustik früher Konzertstätten in Hamburg | Lenard Gimpel | Expose (PDF, 12,2 KB) | Volltext |
| Maßnahmen zur akustischen Optimierung des Kuppelsaals der Stadthalle Hannover | Johannes Scheller | Abstract (PDF, 286,1 KB) | |
| Der Zusammenhang zwischen dem Hearing Loss von Versuchspersonen und der Bewertung auditiver Stimuli im überschwelligen Bereich | Timon Marszalek | Abstract | |
| Schwellen und Qualitäten bei der Wahrnehmung von Signalreflexionen in akustischen Systemen | Karl Roman | Abstract | Volltext |
| Erzeugung mehrkanaliger nachhallfreier Musiksignale für die Binauralsynthese | Martin Klemmer | Abstract | Volltext |
| Aufbau, Betrieb und Optimierung ein Clusters von GNU/Linux Workstations für die Wellenfeldsynthese | Thilo Koch | Abstract (PDF, 148,9 KB) | |
| Vergleichende Simulation adaptiver, psychometrischer Verfahren | Stefanie Otto | Abstract | Volltext |
| Kompensationen von Frequenzgängen im Kontext der Binauraltechnik | Zora Schärer | Abstract | Volltext (PDF, 6,1 MB) (PDF, 7,5 MB) |
| Einfluss des Klangprocessings auf die Senderwahl des Hörers im Hörfunk | Fabian Gawlik | Volltext | |
| Integration eines Spracherkenners in ein Rauminformationssystem | Stefan Schaffer | Volltext | |
| The Acoustics of the First Concert Venues in Japan | Clemens Büttner | Volltext | |
| Möglichkeiten und Grenzen der monetären Bewertung von Lärm. Eine Anwendung der Contingent Valuation Method am Beispiel der Volkswagen-Universitätsbibliothek der TU Berlin. | Philipp Hartog |
2007
| Analyse und Optimierung der Raumakustik in der Marienkirche zu Prenzlau | Verena Brettschneider | Expose (PDF, 63,4 KB) | Volltext |
| Online Communities. Eine web-basierte Kommunikations-plattform für das Fachgebiet Kommunikations-wissenschaft/Audiokommunikation der TU Berlin | Oliver Hisecke | Abstract | |
| Implementierung einer graphischen Benutzeroberfläche zur Steuerung eines Wellenfeldsynthesesystems | Hans-Joachim Mond | Abstract | Volltext |
| Zur Innovationsdynamik von verlustbehafteten Audiokompressionsverfahren | Wolfram Riedel | Volltext |
2006
| A fast convolution engine for the Virtual Electronic Poem project | Stefan Kersten | Abstract | Volltext |
| Ein Instrument zur softwaregestützten Messung binauraler Raumimpulsantworten (FABIAN) | Alexander Lindau | Abstract | Volltext |
| Evaluation von Kammfiltereffekten bei Laufzeitstereofonie mit mehr als zwei Mikrofonen | Martin Rode | Abstract | Volltext |
| Usability von Navigationsarten in Softwarehilfe | Christian Selmer | Abstract | |
| Strategien zum Contentschutz im Bereich der Musikdistribution | Robert Andrä | Abstract | Volltext |
| Interpolation von Impulsantworten in der virtuellen Akustik (Diplomarbeit Elektrotechnik) | |||
| Optimierung eines Arrays aus bis zu 32 Mikrofonen zur Schallquellenlokalisation an Fahrzeugen | |||
| Repräsentation und Modifkation von spektralen Hüllkurven auf Basis von Formantmodellen | Robin Schmidt | Volltext | |
| Perzeptive Bewertung von kammfilterartigen linearen Verzerrungen in der Audiotechnik | Stefan Brunner | Volltext | |
| Dimensionen der Klangfarbe - Skalierung von Instrumentalklängen unterschiedlicher Tonhöhe - | Sven-Amin Lembke | Volltext |
2005
| Die historische Entwicklung von Kondensatormikrofone | Volker Meitz | Abstract | Volltext |
| Entdeckung von typischen Strategien bei der Beurteilung von Fahrzeuginnenräumen – Eine Datenanalyse basierend auf der Grounded Theory | |||
| Digitales Sampling. Geschichte eines technologischen Transformationsprozesses und seiner Auswirkungen auf die Musikästhetik der 80er Jahre | |||
| Untersuchungen zum Klangunterschied von Röhrenendstufen und Transistorendstufen bei Audioverstärkern | |||
| Machinima. Technologische und ästhetische Merkmale einer elektronischen Kunstform | Ahmet Emre Açar | Volltext | |
| Programmierung eines PlugIns zur Dekodierung quadrofon matrizierter Audiosignale | |||
| Schallabsorption von Verbundplattenresonatoren (VPR) im tieffrequenten Bereich | |||
| Realisierung eines webbasierten, semantischen Netzes zum Thema Elektroakustische Musik |
2004
| Ubiquitous Media, Vision des ‚Digital Home’ der Zukunft und Anforderungen hinsichtlich seiner Realisierung | Sebastian Drews | ||
| Meloncillo – eine graphische Benutzeroberfläche zur musikalischen Raumklangsteuerung mit Imlementierung einer OSC-Schnittstelle zur Klangsynthese | Hanns Holger Rutz | ||
| Automatische Erkennung von Onsets in Musiksignalen zur Steuerung von Beattracking-Systemen | Ingmar Klich | Abstract | Volltext |
| Scheduling of heterogenous data streams in the downlink of a dynamic OFDM-FDMA wireless cell | Stefan Valentin | Volltext | |
| Implementierung einer OSC Schnittstelle zur Echtzeit-Steuerung eines Wellenfeldsynthesesystems | Daniel Plewe |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

