Page Content
There is no English translation for this web page.
Forschungskolloquium
Zwischen- und Abschlussberichte zu Magisterarbeiten, Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen
Dozenten und Tutoren
Dozent: Prof. Dr. Stefan Weinzierl
Weitere Informationen
Veranstaltungstyp: Colloquium
Umfang: 2 SWS
Angebot: jedes Semester
Veranstaltungsnummer: 3135 L 308
Vorträge
Datum | Thema | |
---|---|---|
02.09.2015 | Charakterisierung der Schallabsorption im Fahrzeuginnenraum durch In-Situ Messverfahren (Stefan Dijkema, Präsentation Masterarbeit) | |
15.09.2015 | Playing slow in reverberant rooms. Examination of a common concept based on empirical data (Zora Schärer Kalkandjiev, Probevortrag) | |
01.10.2015 11:00 Uhr | The Influence of Room Acoustics on Solo Music Performances. An Empirical Investigation (Probedisputation Zora Schärer Kalkandjiev) | |
05.10.2015 10:00 Uhr H 3001 | The Influence of Room Acoustics on Solo Music Performances. An Empirical Investigation (Disputation Zora Schärer Kalkandjiev), | |
13.10.2015 | Entwicklung einer Versuchsumgebung zur Auralisation von virtuellen Konzerträumen für Musiker (Christoph Böhm, Präsentation Masterarbeit) | |
20.10.2015 | Listening to the hardware: Hörtaktiken vor dem Plattenspieler (Vlasis Tritakis, Präsentation Masterarbeit) | |
27.10.2015 | Entwicklung eines Hornlautsprechers im Hinblick auf eine für akustische Reinigungsvorgänge optimierte Schallabstrahlung (Nils Tesmer, Präsentation Masterarbeit) | |
25.11.2015 H 3001 19.00 | Die Ideologie des fehlenden Crescendo. Bruckners Achte Symphonie in den Klanginszenierungen Wilhelm Furtwänglers und Herbert von Karajans (Prof. Dr. Arne Stollberg, HU Berlin - Im Rahmen des Jour Fixe Musikwissenschaft Berlin) | |
03.12.2015 MAR 4.063 16.00 | 3D Audio am Fachgebiet Audiokommunikation der TU Berlin (Stefan Weinzierl, Gastvortrag am FG Biopsychologie und Neuroergonomie der TU Berlin) | |
08.12.2015 | An augmented acoustics demonstrator with realtime stereo up-mixing and binaural auralization (Raffael Tönges, Präsentation Masterarbeit) | |
15.12.2015 | On Media Playback Format's Role for the Emotional Impact and the Appreciation of Music in Everyday Life (Meng Wu, Präsentation Masterarbeit) | |
12.01.2016 | Room acoustics and performance practice in two Renaissance theatres in Northern Italy (Xi Hong, Präsentation Masterarbeit) | |
19.01.2016 | Untersuchungen zur nutzungsspezifischen Lärmsituation in Kindertagesstätten - Konzeptionelle Überlegungen (Iris‐Ioanna Englezou) | |
20.01.2016 H 3001 19.00 | Musik als Embodiment und Interaktion. Aktuelle Projekte musikalischer Grundlagenforschung (Jun.-Prof. Dr. Jin Hyun Kim, HU Berlin - Im Rahmen des Jour Fixe Musikwissenschaft Berlin) | |
26.01.2016 FA 322 19.00 | Die Präsentation der Masterarbeit von Daniel Kahlhöfer entfällt krankheitsbedingt. Kann eine systematische Kulturforschung unhistorisch sein? Aktuelle Forschungsprojekte und ihre Implikationen für eine sinnvolle institutionelle Organisation der Musikwissenschaft (Prof. Dr. Stefan Weinzierl - Im Rahmen der Ringvorlesung Musikwissenschaft der UdK Berlin) | |
02.02.2016 | Automatic combination of surface scans from human heads, and derivation of a parametric head model. (Stine Harder, DTU Copenhagen) | |
09.02.2016 H 3001 16.00 | Schnelle Erfassung von mehrkanaligen binauralen Raumimpulsantworten für sich kontinuierlich ändernde Kopf-über-Torso-Orientierungen (Daniel Kahlhöfer, Präsentation Masterarbeit) | |
10.02.2016 EN 324 18.00 | Microphone Arrays and Sound Field Decomposition for Dynamic Binaural Recording (Benny Bernschütz, Probedisputation) | |
15.02.2016 H 3001 15.00 | Microphone Arrays and Sound Field Decomposition for Dynamic Binaural Recording (Benny Bernschütz, Disputation) | |
23.02.2016 | Einflussfaktoren auf das Musikhörverhalten. Entwicklung eines Modells (Fabian Greb, MPI für empirische Ästhethik) | |
01.03.2016 | Klangsynthese für die Orientierung von Blinden (Alexandra Zebisch, Präsentation Masterarbeit) Perzeptive Evaluation transauraler Binauralsynthese unter Berücksichtigung des Wiedergaberaums (Gunar Schlenstedt, DAGA Probevortrag) | |
11.03.2016 10h | Zum Einfluss des Wiedergaberaums auf die Authentizität individueller, dynamischer binauraler Simulationen (Fabian Brinkmann, DAGA Probevortrag) A Mobile App for Geolocalized, Dynamic Binaural Synthesis (Markus Hädrich, DAGA Probevortrag) A mobile application featuring virtual stereo-to-multichannel up- mixing in an augmented reality context (Raffael Tönges, DAGA Probevortrag) | |
22.03.2016 | Extraction of articulatory parameters from audio files used for sound sketching (Martin Hellwagner, Präsentation Masterarbeit) | |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Auxiliary Functions
This site uses Matomo for anonymized webanalysis. Visit Data Privacy for more information and opt-out options.