Page Content
to Navigation
There is no English translation for this web page.
Audiotechnik II: Digitale Audiotechnik
Voraussetzung: VL + UE "Einführung in die digitale Signalverarbeitung" (EDS)
Zeitraum und Ort
Zeitraum: 20.10.2014 - 09.02.2015
Vorlesung: Montag 16-18 Uhr
Raum: TA 251
Übung: Donnerstag 16-18 Uhr
Raum: MA 141
Dozenten und Tutoren
Dozenten: Dr. Jens Ahrens
Übung: Florian Straube
Prüfung
Die Gesamtnote setzt sich aus den benoteten Matlabaufgaben der Rechenübung und der Klausurnote zusammen. Gesamtergebnisse
Matlab:
Die Gruppeneinteilung und Verteilung der Matlabaufgaben findet in den Übungsterminen statt.
Klausur:
Der erste Klausurtermin findet am 16.02.2015 um 16.00 Uhr (c.t.) in TA 251 statt. Ergebnisse
Der zweite Klausurtermin findet am 27.04.2015 um 14.00 Uhr (c.t.) in TA 251 statt. Ergebnisse
Zugelassene Hilfsmittel: nicht programmierbarer Taschenrechner, DIN A4 einseitig handbeschriebene Formelsammlung.
Zur Klausurvorbereitung eignet sich das Lösen der Aufgaben in der Aufgabensammlung.
Bitte Studenten-/Lichtbildausweis mitbringen.
Weitere Informationen
Veranstaltungstyp: Vorlesung und Übung
Umfang: 4 SWS (VL+UE)
Angebot: jedes 2. Semester
Voraussetzung: "Einführung in die Digitale Signalverarbeitung" (VL + UE)
Veranstaltungsnummer: 0135 L 334 und 0135 L 314
Terminübersicht
Termine | Mo, 16-18 Uhr (TA 251) | Do, 16-18 Uhr (MA 141) |
---|---|---|
20./23.10.2014 | Vorlesung | Übung (E-N 193) |
27./30.10.2014 | Vorlesung | Übung (E-N 193) |
03./06.11.2014 | Vorlesung | Übung |
10./13.11.2014 | Vorlesung | Übung 1. Matlabaufgabe (Gruppeneinteilung) |
17./20.11.2014 | Vorlesung | Übung (E-N 193) |
24./27.11.2014 | Vorlesung | Übung |
01./04.12.2014 | Vorlesung | Übung 2. Matlabaufgabe |
08./11.12.2014 | Vorlesung | Übung |
15./18.12.2014 | Vorlesung | Übung |
05./08.01.2015 | Vorlesung | Übung |
12./15.01.2015 | Vorlesung | Übung 3. Matlabaufgabe |
19./22.01.2015 | Vorlesung | Übung |
26./29.01.2015 | Vorlesung | Übung |
02./05.02.2015 | Vorlesung | Übungsklausur |
09./12.02.2015 | Vorlesung | - |
16.02.2015 | Klausur | - |
VL: Inhalte und Literatur
Termin | Inhalte | Skript | HdA | DA | DAFX | ZSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beschreibung von Zufallssignalen, Quantisierung | 1, 2.2, 2.3 | 14.2 | 2.1 | |||
2 | Zahlendarstellung, Dithering, Noise-Shaping | 2.4, 2.6, 2.8 | 14.3, 14.5, 14.7 | 2.2, 2.3, 2.4 | 4.9 | ||
3 | Abtastung, Überabtastung, Abtastratenwandlung | 2.1, 3.1 | 14.1, 14.4, 17.2 | 3.1.1, 3.1.2 | 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8 | ||
4 | AD/DA-Wandler | 3 | 14.6, 17.1.1- 17.1.3 | 3.1.3, 3.2, 3.3 | |||
5 | AD/DA-Wandler, Kodierung | 4.1, 4.2 | 17.1.4, 16.1 | 9.1 | |||
6 | Quellkodierung, Irrelevanzkodierung | 4.1, 4.2 | 16.1, 16.2 | 9.2, 9.3, 9.4 | |||
7 | Kanalkodierung, Leitungskodierung, Schnittstellen | 4.3, 4.4, 4.5 | 18.8, 18.9, 18.10 | ||||
8 | Audio-Effekte: Einführung Filter, FIR-Filter | 1.1, 1.2, 15 | 5.1, 5.2, 5.3 | 2.1, 2.2, 2.3 | 2.5, 3.0-3.4, 5.0-5.4, 5.6, 7.0, 7.1.2, 7.2, 7.6, 7.7 | ||
9 | Audio-Effekte: IIR-Filter | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | ||
10 | Audio-Effekte: blockbasierte Systeme, fraktionale Verzögerung | | 5.3 | 2.2.4, 3.2.4, 8.4.1 | 8.7 | ||
11 | Audio-Effekte: Hall | | | 6 | 6.2.2, 6.2.3, 6.5 | ||
12 | Audio-Effekte: Nicht-lineare Effekte | 7 | 5 | ||||
13 | Audio-Effekte: Time-segment Processing | 7, 8.3.5, 9.4.1 | |||||
14 | Audio-Effekte: Spectral Modeling Analysis/Synthesis I | 9.2, 10 | |||||
15 | Audio-Effekte: Spectral Modeling Analysis/Synthesis II | | 10 | ||||
HdA: Weinzierl, Stefan (Hrsg.): Handbuch der Audiotechnik, Springer 2008 DA: Zölzer, Udo: Digitale Audiosignalverarbeitung, 3. Auflage, Teubner 2005 DAFX: Zölzer, Udo: DAFX - Digital Audio Effects, John Whiley & Sons, Ltd. 2002. ZSV: Oppenheim, Schafer, Buck: Zeitdiskrete Signalverarbeitung, 2. Auflage, Pearson Studium, 2004. Die Literatur liegt im Downloadbereich (Passwort wird in der Vorlesung bekannt gegeben) |
UE: Übungsblätter und Lösungen, Matlab-Aufgaben
Termin | Thema | Übungsaufgaben | Lösungen | MATLAB-Aufgaben |
---|---|---|---|---|
23.10.2014 | WDF | Aufgabe | Lösung | n.a. |
30.10.2014 | AKF, LDS | Aufgabe | Lösung | n.a. |
06.11.2014 | Quantisierung, Abtastung | Aufgabe | Lösung | n.a. |
13.11.2014 | Quantisierung, Dither | Aufgabe | Lösung | Aufgabe |
20.11.2014 | Noise shaping, Zahlendarstellung | Aufgabe | Lösung | n.a. |
27.11.2014 | Herauf- und Heruntertastung, Delta-Sigma- Modulation | Aufgabe | Lösung | n.a. |
04.12.2014 | Kanal- und Leitungskodierung | Aufgabe | Lösung | Aufgabe |
11.12.2014 | Entropiekodierung | Aufgabe | Lösung | n.a. |
18.12.2014 | Meine erste DAW | Aufgabe | Lösung | n.a. |
08.01.2015 | Schnelle Faltung | Aufgabe | Lösung | n.a. |
15.01.2015 | DAFX: Delay-basierte Effekte | Aufgabe | Lösung | Aufgabe |
22.01.2015 | DAFX: Limiter | Aufgabe | Lösung | n.a. |
29.01.2015 | DAFX: Pitch Detection | Aufgabe | Lösung | n.a. |
05.02.2015 | Übungsklausur | Aufgaben | n.a. | n.a. |
12.02.2015 | - | |||
16.02.2015 | Klausur | |||