Page Content
There is no English translation for this web page.
Stundenplan SoSe 2014
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | Grundlagen der Elektrotechnik für Tonmeister VL, Fa1 302 | ||||
10-12 | Signal processing techniques for real-time computer music SE, E-N 324 | Virtuelle Akustik UE, MAR 0.007 The ›Penn School‹ of Music Theory SE, H 3001 | Neue Medien und Musik SE, H 3001 | Einführung in die Musikpsychologie SE, H 3001 | Electronic music in live performance (10-13 Uhr) SE, E-N 324 |
12-14 | Allgemeine Musiklehre 2 SE, E-N 324 | Methoden musikalischer Analyse SE, H 3001 | |||
14-16 | Entwurf und Gestaltung neuer digitaler Musikinstrumente SE, GRU 111 | Mediale Paradigmen Elektroakustischer Musik SE, E-N 324 | Gehörbildung UE, H 3001 | ||
16-18 | Virtuelle Akustik VL, TA 251 | Audio Content Analysis VL, MAR 4.064 Gehörbildung für Fortgeschrittene UE, H 3001 | Audio Content Analysis UE, H 3017 | Audiotechnik I UE, MAR 0.007 | Wiener Musikleben 1780-1830 SE, H 3001 |
18-20 | Forschungskolloquium KO, E-N 324 | Audiotechnik I VL, TA 251 | Elektroakustische Musik Hören KO, E-N 324 |
Die Seminare "Crossover zwischen E- und U-Musik von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart und ihre technischen Voraussetzungen" und "Raumakustik: Theorie, Messungen und Praxis" finden als Blockveranstaltung statt.
zurück